Quake Champions Pro Player Sensitivity Settings — DPI, eDPI and Sensitivity Guide
About Quake Champions Sensitivity
Quake Champions players typically use higher sensitivity than tactical shooter players due to the arena FPS gameplay requiring rapid 180-degree turns and vertical tracking.
We track 20 professional Quake Champions players and their complete sensitivity configurations. The average DPI is 680, average eDPI is 1503, and median eDPI is 1600. eDPI ranges from 560 (lowest) to 2132 (highest) among tracked pros. Typical pro settings: 1.5-3.5 @ 800 DPI.
Quake Champions Sensitivity Statistics
| Players Tracked | 20 |
|---|---|
| Average DPI | 680 |
| Average eDPI | 1503 |
| Median eDPI | 1600 |
| Lowest eDPI | 560 |
| Highest eDPI | 2132 |
| Sensitivity Unit | in-game sensitivity |
| Typical Pro Range | 1.5-3.5 @ 800 DPI |
Top Quake Champions Pro Player Settings
| Player | Team | Mouse | DPI | Sensitivity | eDPI |
|---|---|---|---|---|---|
| rapha | Team Liquid | Zowie EC2-A | 800 | 2.32 | 1856 |
| k1llsen | BIG | Logitech G Pro | 400 | 2.35 | 940 |
| toxjq | Streamer | Microsoft IntelliMouse 1.1 | 800 | 2.1 | 1680 |
| cYpheR | Retired | Finalmouse Capetown | 400 | 5.33 | 2132 |
| Cooller | Retired | Zowie FK1 | 400 | 1.4 | 560 |
| RAISY | Myztro Gaming | Logitech G Pro Wireless | 800 | 2 | 1600 |
| vengeurR | Myztro Gaming | Logitech G Pro X Superlight | 400 | 3.21 | 1284 |
| clawz | Free Agent | Zowie FK2 | 800 | 2.2 | 1760 |
| DaHanG | Retired | SteelSeries Kana | 800 | 2.5 | 2000 |
| Av3k | Free Agent | Zowie EC2-A | 400 | 1.5 | 600 |
| serious | Free Agent | Nixeus Revel 3360 | 800 | 1.8 | 1440 |
| Xron | Free Agent | Zowie EC2-A | 800 | 2 | 1600 |
| bukster | Free Agent | Logitech G Pro | 800 | 1.9 | 1520 |
| GaRpY | Free Agent | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 2.1 | 1680 |
| Spart1e | Free Agent | Zowie FK2 | 800 | 1.7 | 1360 |
| nosfa | Free Agent | Logitech G Pro | 800 | 2.3 | 1840 |
| psygib | Free Agent | Logitech G Pro Wireless | 800 | 2 | 1600 |
| cnz | Free Agent | Zowie EC2-A | 400 | 3.5 | 1400 |
| Strongsage | Free Agent | Logitech G Pro Wireless | 800 | 2.2 | 1760 |
| maxter | Free Agent | Zowie FK2 | 800 | 1.8 | 1440 |
Most Popular Mice in Quake Champions
| Mouse | Players |
|---|---|
| Zowie EC2-A | 4 |
| Logitech G Pro | 3 |
| Logitech G Pro Wireless | 3 |
| Zowie FK2 | 3 |
| Logitech G Pro X Superlight | 2 |
| Microsoft IntelliMouse 1.1 | 1 |
| Finalmouse Capetown | 1 |
| Zowie FK1 | 1 |
| SteelSeries Kana | 1 |
| Nixeus Revel 3360 | 1 |















