PAW3395 — Gaming Mouse Sensor Specifications, Pro Usage and Mice
About the PAW3395
PixArt's workhorse sensor that democratized flagship-tier tracking for the entire industry. At 26,000 DPI with 650 IPS max tracking speed, it powers mice from Zowie, Pulsar, Lamzu, Ninjutso, and dozens of others. The PAW3395 proved that sensor technology had reached a plateau where differences between 'good' and 'best' were imperceptible to human reflexes.
PAW3395 Specifications
| Max DPI | 26,000 |
|---|---|
| Max Polling Rate | 8KHz |
| Mice Using This Sensor | 35 |
| Total Pro Usage | 12% |
| Pro Players Tracked | 233 |
| Brands | Zowie, Vaxee, Ninjutso, Pulsar, HyperX, G-Wolves, LGG, ASUS, Lamzu |
| Avg Mouse Weight | 57g |
| Avg Mouse Price | $103 |
Mice Using the PAW3395
| Mouse | Brand | Weight | Price | Pro Usage | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| Zowie EC2-DW | Zowie | 75g | $109 | 2% | Ergonomic |
| Vaxee Outset AX | Vaxee | 67g | $79 | 1% | Ergonomic |
| Ninjutso Sora V2 | Ninjutso | 42g | $89 | 1% | Symmetrical |
| Pulsar X2H | Pulsar | 53g | $99 | 1% | Ergonomic |
| Pulsar X2 Mini | Pulsar | 46g | $95 | 1% | Symmetrical |
| Vaxee XE Wireless | Vaxee | 66g | $99 | 1% | Symmetrical |
| HyperX Pulsefire Haste 2 | HyperX | 53g | $90 | 1% | Symmetrical |
| Vaxee E1 Wireless | Vaxee | 64g | $99 | 1% | Ergonomic |
| Zowie FK2-DW | Zowie | 60g | $99 | 1% | Symmetrical |
| Zowie U2-DW | Zowie | 58g | $109 | 1% | Symmetrical |
| Pulsar Xlite V3 Es | Pulsar | 46g | $109 | 1% | Ergonomic |
| Vaxee NP-01S Wireless | Vaxee | 68g | $99 | 0% | Ergonomic |
| G-Wolves HTS Plus 4K | G-Wolves | 44g | $79 | 0% | Symmetrical |
| Lethal Gaming Gear LA-2 | LGG | 52g | $89 | 0% | Symmetrical |
| ASUS ROG Gladius III | ASUS | 79g | $119 | 0% | Ergonomic |
| Pulsar ZywOo Chosen Mouse | Pulsar | 49g | $119 | 0% | Symmetrical |
| Zowie EC1-DW | Zowie | 77g | $109 | 0% | Ergonomic |
| Zowie EC3-DW | Zowie | 73g | $109 | 0% | Ergonomic |
| Zowie S2-DW | Zowie | 73g | $109 | 0% | Symmetrical |
| Zowie U2 | Zowie | 63g | $79 | 0% | Symmetrical |
| Zowie U3-DW | Zowie | 63g | $119 | 0% | Symmetrical |
| Zowie ZA13-DW | Zowie | 68g | $109 | 0% | Symmetrical |
| Zowie x donk Mouse | Zowie | 65g | $129 | 0% | Ergonomic |
| Lamzu Maya | Lamzu | 52g | $99 | 0% | Symmetrical |
| Lamzu Atlantis | Lamzu | 55g | $99 | 0% | Symmetrical |
| Pulsar X2 CrazyLight | Pulsar | 39g | $99 | 0% | Symmetrical |
| Pulsar X2 V2 | Pulsar | 52g | $99 | 0% | Symmetrical |
| Pulsar X2 V2 Mini | Pulsar | 48g | $99 | 0% | Symmetrical |
| Pulsar X2 | Pulsar | 55g | $95 | 0% | Symmetrical |
| Pulsar X2H Mini | Pulsar | 49g | $99 | 0% | Ergonomic |
| Pulsar Xlite V4 | Pulsar | 48g | $109 | 0% | Ergonomic |
| Pulsar Xlite V4 Es | Pulsar | 46g | $119 | 0% | Ergonomic |
| Pulsar Xlite V4 Mini | Pulsar | 43g | $109 | 0% | Ergonomic |
| Pulsar Susanto-X | Pulsar | 48g | $109 | 0% | Symmetrical |
| Pulsar JV-X | Pulsar | 48g | $109 | 0% | Symmetrical |
Pro Players Using the PAW3395
233 professional players use a mouse with the PAW3395 sensor.





CS2
LoL
Valorant
Fortnite
Dota 2
R6 Siege
Rocket League
Call of Duty
Apex
Overwatch 2
Marvel Rivals
Deadlock
PUBG
Quake Champions